Ceník aktualizován 1.3.2024
*Kliknutím na název materiálu se Vám zobrazí jeho fotografie.
| Název materiálu | Cena bez DPH | Cena bez DPH do 1 tuny | Skladem | Lze pytlovat |
|---|---|---|---|---|
| Asfaltový recyklát fr. 0-32 | 90 Kč/t | 0 | Dostupné | Ne |
| Betonový recyklát fr. 0-32 | 240 Kč/t | 0 | Dostupné | Ne |
| Betonový recyklát fr. 0-63 | 180 Kč/t | 0 | Dostupné | Ne |
| Betonový recyklát fr. 32-63 | 200 Kč/t | 0 | Dostupné | Ne |
| Cihelný recyklát fr. 0-16 | 80 Kč/t | 0 | Dostupné | Ne |
| Cihelný recyklát fr. 00-32 | 90 Kč/t | 0 | Dostupné | Ne |
| Cihelný recyklát fr. 16-32 | 70 Kč/t | 0 | Dostupné | Ne |
| Cihelný recyklát fr. 32-63 | 70 Kč/t | 0 | Dostupné | Ne |
| Cihelný recyklát fr. 00-63 | 40 Kč/t | 0 | Dostupné | Ne |
| Kamenivo drcené fr. 0-32 | 450 Kč/t | 0 | Dostupné | Ne |
| Kamenivo drcené fr. 16-32 | 560 Kč/t | 0 | Dostupné | Ne |
| Kamenivo drcené fr. 32-63 | 550 Kč/t | 0 | Dostupné | Ne |
| Vyosévky DUNAJ fr. 16-22 | 680 Kč/t | 0 | Dostupné | Ano |
| Vyosévky DUNAJ fr. 32/22-63 | 735 Kč/t | 0 | Dostupné | Ano |
| Vyosévky DUNAJ fr. 63-125 | 1250 Kč/t | 0 | Dostupné | Ano |
| Štěrkopísek - potěrák fr. 00-04 | 510 Kč/t | 0 | Dostupné | Ne |
| Kopaný písek Bzenec | 325 Kč/t | 0 | Dostupné | Ne |
| Křemičitý písek | 955 Kč/t | 1 Kč/kg | Dostupné | Ano |
| Zemina zásypová (příměs kameniva do 32mm) | 25 Kč/t | 0 | Dostupné | Ne |
| Zemina zásypová (trávníková) příměs písku do 10mm | 125 Kč/t | 0 | Dostupné | Ne |
| (kamenolom) Kamenivo drcené fr. 0-63 | 450 Kč/t | 0 | Nedostupné | Ne |
| (kamenolom) Kamenivo drcené fr. 8-16 | 640 Kč/t | 0 | Nedostupné | Ne |
| (kamenolom) Kamenivo drcené fr. 0-4 | 340 Kč/t | 0 | Nedostupné | Ne |
| (kamenolom) Kamenivo drcené fr. 2-4 | 615 Kč/t | 0 | Nedostupné | Ano |
| Kamenivo drcené fr. 4-8 | 735 Kč/t | 0 | Dostupné | Ano |
×